MEGACROWN – Technical data
| Concentration | 18 mg/ml (1.8%) of sodium hyaluronate |
| Origin | Biofermentation |
| Molecular Weight | 2.9 – 3.8 million daltons |
| Viscosity | 450.000 – 750.000 mPa.s |
| Osmolality | 270 – 400 mOsm/kg |
| pH | 6.8 – 7.6 |
| Cannula | 27G |
| Volume | 1 ml |
| Composition (1 mL) | |
| Sodium hyaluronate | 18 mg |
| Sodium chloride | 8.5 mg |
| Disodium hydrogen phosphate | 0.563 mg |
| Sodium dihydrogen phosphate | 0.045 mg |
| Water for injection | q.s |
